トレーニングマッチ U-12
@川路グラウンドA
vs TOP宮田 0-2 ●
vs TOP伊那 1-0 ◯(北原輝)
vs TOP宮田 2-2 △(伊藤 北原輝)
vs 上郷⑪ 1-0 ◯(宮澤)
vs TOP宮田 0-1 ●
vs 上郷⑪ 3-0 ○(白鳥 伊藤 棚田)
vs TOP伊那 2-1 ○(伊藤2)
vs TOP伊那 0-1 ●
vs 竜東 3-3 △(伊藤3)
smiledarkhorse.skr.jp,/jcma2019wide/english/,◆エバースマイル,115g,229円,医薬品・コンタクト・介護 , 介護用品 , 介護食 , おかず,※発送まで11日以上,デミグラスハンバーグ,舌でつぶせるやわらかムース smiledarkhorse.skr.jp,/jcma2019wide/english/,◆エバースマイル,115g,229円,医薬品・コンタクト・介護 , 介護用品 , 介護食 , おかず,※発送まで11日以上,デミグラスハンバーグ,舌でつぶせるやわらかムース 229円 ◆エバースマイル 舌でつぶせるやわらかムース デミグラスハンバーグ 115g ※発送まで11日以上 医薬品・コンタクト・介護 介護用品 介護食 おかず 229円 ◆エバースマイル 舌でつぶせるやわらかムース デミグラスハンバーグ 115g ※発送まで11日以上 医薬品・コンタクト・介護 介護用品 介護食 おかず エバースマイル 舌でつぶせるやわらかムース デミグラスハンバーグ 人気ブランド多数対象 ※発送まで11日以上 115g エバースマイル 舌でつぶせるやわらかムース デミグラスハンバーグ 人気ブランド多数対象 ※発送まで11日以上 115g
◆商品のご案内 | |
商品名(製品名) | エバースマイル 舌でつぶせるやわらかムース デミグラスハンバーグ |
内容量 | 115g |
商品説明(製品の特徴) | ・やわらかいムース仕上げた、大きなハンバーグにじゃがいもとにんじんを加え、コクのあるデミグラスソースでじっくり煮込みました。 ・見た目の彩りと複数の素材それぞれが持つ風味を楽しむことができる新しいムースです。 ・電子レンジで温めるとより一層おいしく召し上がることができます。 ・カップに入っている為、お皿に移し替えずに食べることができます。外出時の食事や、いざというときの備蓄品としても利用できます。 |
使用上の注意 | ●本来のやわらかさを損なう恐れがあるため、冷凍保存はお避けください。 ●食事にあたっては、必要に応じて医師・栄養士等の専門家にご相談ください。 ●食事を介助なさる方は、飲み込むのを見守りながらゆっくりさしあげてください。 ●加熱後は熱いので、やけどにご注意ください。 ●カップのふちで手などを切らないようご注意ください。 ●開封時に中身が飛び出ることがありますので、ゆっくりお開けください。 ●開封後はお早めにお召し上がりください。 ●調味液にムースのかけらが見られることがありますが、品質には問題ありません。 ●まれにムースの焦げ目が入っていることがありますが、品質には問題ありません。 |
成分・分量 | 【栄養成分表示】1個あたり エネルギー119kcal、水分92.6g、たんぱく質5.2g、脂質6.8g、炭水化物9.5g、糖質8.3g、食物繊維0.8g、食塩相当量1.2g、ナトリウム425.5mg、カルシウム40.3mg、カリウム184mg、リン69mg、鉄0.9mg、亜鉛0.7mg 【原材料名】 牛肉、デミグラスソース調味料(小麦粉、トマトペースト、ラード、その他)、凍結卵白、野菜ピューレー(じゃがいも、にんじん)、植物油脂、ソテーオニオンペースト、にんじんエキス、澱粉分解物、乳たん白、でん粉、ビーフエキス調味料、チキンエキス調味料、粉末油脂、トマトペースト、醤油加工品、ビーフオイル、しょうゆ、砂糖、酵母エキスパウダー、食塩/トレハロース、増粘多糖類、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC)、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
保管及び取扱上の注意 | 直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。 |
問合せ先 | エバースマイルお客様相談室 0120‐266‐440 |
製造販売会社(メーカー) | 三和缶詰株式会社 |
販売会社(発売元) | 大和製罐株式会社 |
原産国 | 日本 |
リスク区分(商品区分) | 一般食品 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ 登録販売者:村瀬吉信 電話番号:0120‐009‐368 |
JANコード | 4580423900751 |
ブランド | エバースマイル |
@川路グラウンドA
vs TOP宮田 0-2 ●
vs TOP伊那 1-0 ◯(北原輝)
vs TOP宮田 2-2 △(伊藤 北原輝)
vs 上郷⑪ 1-0 ◯(宮澤)
vs TOP宮田 0-1 ●
vs 上郷⑪ 3-0 ○(白鳥 伊藤 棚田)
vs TOP伊那 2-1 ○(伊藤2)
vs TOP伊那 0-1 ●
vs 竜東 3-3 △(伊藤3)